酷暑

今年夏天是日本多年來最熱的夏天,全國各地有上萬人因中暑送醫。據說上個月17日,名古屋大學就有兩位學生中暑而被送上救護車。學校特別寄了電子郵件並貼出告示,提醒師生注意連日高溫。

以下是日本氣象廳網站上公佈的名古屋氣溫資料,三個欄位由左至右分別是7月最高溫平均、7月均溫、7月最低溫平均,單位都是攝氏度。今年和之前的二十年(1998年至2017年)比起來,三個項目都是最高的。
1998  36.1  26.8  19.5
1999  35.1  26.0  19.5
2000  37.7  28.0  20.9
2001  38.1  28.5  21.6
2002  36.8  27.8  20.4
2003  31.8  23.7  18.2
2004  37.5  28.6  22.1
2005  36.0  26.7  21.2
2006  35.9  26.2  20.0
2007  34.3  25.2  19.6
2008  37.7  28.2  20.1
2009  35.0  26.4  20.4
2010  38.0  27.8  20.2
2011  35.6  27.5  20.5
2012  36.9  26.9  20.1
2013  37.4  28.1  20.2
2014  38.2  27.4  19.2
2015  36.7  26.5  18.6
2016  35.3  27.0  20.1
2017  35.1  28.1  21.4
2018  39.6  29.3  22.1

1998-2018名古屋7月氣溫平均